<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CONFECCION.COM Talleres de confección &#187; noticias</title>
	<atom:link href="http://www.confeccion.com/category/noticias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.confeccion.com</link>
	<description>Guia de talleres orientados a la confección</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 15:06:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El 2010 presenta un mejor panorama para la industria</title>
		<link>http://www.confeccion.com/el-2010-presenta-un-mejor-panorama-para-la-industria</link>
		<comments>http://www.confeccion.com/el-2010-presenta-un-mejor-panorama-para-la-industria#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.confeccion.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Fue en julio de 2008 que la industria de la confección registró su útlimo índice positivo de producción, hasta enero de 2010 que se produjo un aumento del 1%.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fue en julio de 2008 que la industria de la confección registró su útlimo índice positivo de producción, hasta enero de 2010 que se produjo un aumento del 1%.</p>
<p><a title="Lea mas" href="http://www.diariodenavarra.es/20100319/economia/la-facturacion-industria-crecio-enero-primera-vez-2-anos.html?not=2010031901075937&amp;idnot=2010031901075937&amp;dia=20100319&amp;seccion=economia&amp;seccion2=nacional&amp;chnl=30&amp;ph=105" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.confeccion.com/el-2010-presenta-un-mejor-panorama-para-la-industria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bordados de calidad e historia</title>
		<link>http://www.confeccion.com/bordados-de-calidad-e-historia</link>
		<comments>http://www.confeccion.com/bordados-de-calidad-e-historia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 04:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.confeccion.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que el 2009 no ha sido el mejor año en la confección, existen emprendedores que apuestan sin importar las estadísticas tal es el caso de AljarafeBordados.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar de que el 2009 no ha sido el mejor año en la confección, existen emprendedores que apuestan sin importar las estadísticas tal es el caso de AljarafeBordados.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/624209/una/vida/la/confeccion/bordados.html" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.confeccion.com/bordados-de-calidad-e-historia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mal año para el sector de la confección</title>
		<link>http://www.confeccion.com/mal-ano-para-el-sector-de-la-confeccion</link>
		<comments>http://www.confeccion.com/mal-ano-para-el-sector-de-la-confeccion#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 20:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.confeccion.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[El pasado año se produjo un recorte de 20 mil puestos de trabajo en la confección, récord histótico en nuestro país.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado año se produjo un recorte de 20 mil puestos de trabajo en la confección, récord histótico en nuestro país<a title="Lea mas" href="http://www.lavanguardia.es/free/edicionimpresa/res/20100114/53869888597.html?urlback=http://www.lavanguardia.es/premium/edicionimpresa/20100114/53869888597.html" target="_blank">.</a></p>
<p><a title="Lea mas" href="http://www.lavanguardia.es/free/edicionimpresa/res/20100114/53869888597.html?urlback=http://www.lavanguardia.es/premium/edicionimpresa/20100114/53869888597.html" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.confeccion.com/mal-ano-para-el-sector-de-la-confeccion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prendas ecológicas</title>
		<link>http://www.confeccion.com/prendas-ecologicas</link>
		<comments>http://www.confeccion.com/prendas-ecologicas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 13:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.confeccion.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Dichas prendas serán fabricadas a base de cáñamo, de esta manera se pretende reemplazar los materiales sintéticos por los naturales
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dichas prendas serán fabricadas a base de cáñamo, de esta manera se pretende reemplazar los materiales sintéticos por los naturales</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.abc.es/hemeroteca/historico-09-09-2009/abc/Toledo/el-centro-de-la-confeccion-creara-prendas-ecologicas_1023960836859.html" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.confeccion.com/prendas-ecologicas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congreso internacional de confección</title>
		<link>http://www.confeccion.com/congreso-internacional-de-confeccion</link>
		<comments>http://www.confeccion.com/congreso-internacional-de-confeccion#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 13:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.confeccion.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto Tecnológico Textil, Aitex es el encargado de la organización de este congreso sobre innovación y tecnología textil
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Instituto Tecnológico Textil, Aitex es el encargado de la organización de este congreso sobre innovación y tecnología textil</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.confeccionindustrial.com/web/trabajo_V.php/idtrabajo/1765/menu//ididioma/1" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.confeccion.com/congreso-internacional-de-confeccion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventas de textil en rebajas caen un 3 por ciento</title>
		<link>http://www.confeccion.com/ventas-de-textil-en-rebajas-caen-un-3-por-ciento</link>
		<comments>http://www.confeccion.com/ventas-de-textil-en-rebajas-caen-un-3-por-ciento#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 21:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.confeccion.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Según un informe emitido por la Asociación Empresarial de Comercio Textil y Complementos (Acotex) las ventas de textil han caído un 3% en la época de rebajas, aunque ha aumentado en un 23% la cantidad de prendas vendidas. Los comerciantes valoran de forma positiva las ventas durante la primera fase de la temporada de descuentos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según un informe emitido por la Asociación Empresarial de Comercio Textil y Complementos (Acotex) las ventas de textil han caído un 3% en la época de rebajas, aunque ha aumentado en un 23% la cantidad de prendas vendidas. Los comerciantes valoran de forma positiva las ventas durante la primera fase de la temporada de descuentos de invierno, que ha mejorado las expectativas del sector al concluir con un aumento de las unidades vendidas de un 23% respecto al mismo periodo de 2008.</p>
<p>La ola de frío, los agresivos descuentos aplicados desde los primeros días de la campaña y el adelanto de las rebajas al 2 de enero han animado el consumo y además, según indica el presidente de Acotex, Borja Oria. “La incorporación a las rebajas de algunas empresas que tradicionalmente no operaban en esta campaña por política comercial también han contribuido a que la facturación haya superado las expectativas”</p>
<p>Fuente <a href="http://www.confeccionindustrial.com/web/trabajo_V.php/idtrabajo/1755/menu//ididioma/1">http://www.confeccionindustrial.com/web/trabajo_V.php/idtrabajo/1755/menu//ididioma/1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.confeccion.com/ventas-de-textil-en-rebajas-caen-un-3-por-ciento/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
